Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Отсутствует
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода)
по каждой образовательной программе, по профессии, специальности, направлению
подготовки, научной специальности
Дата публикации информации: 03 февраля 2025 г.
Информация на 2024/2025 учебный год
Информация на 2024/2025 учебный год
№ | Код профессии, специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счёт | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 31.08.77 | Ортодонтия | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Ортодонтия | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
2 | 31.08.74 | Стоматология хирургическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология хирургическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
3 | 31.08.75 | Стоматология ортопедическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология ортопедическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
4 | 31.08.73 | Стоматология терапевтическая | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология терапевтическая | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
5 | 31.08.72 | Стоматология общей практики | Высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | Стоматология общей практики | Все курсы | Все формы | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
В образовательной организации не ведется обучение по профессиям СПО
В образовательной организации не ведется обучение по специальностям СПО